ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานการพัฒนา
การบริหารงาน
สถิติการใช้งาน
8395357
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
3625
6099
268779
7861032
626233
407168
8395357
Your IP: 13.59.183.77
2024-12-22 10:17
มี 108 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์
กิจการสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 | [ ] | 1189 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 | [ ] | 2220 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 | [ ] | 2087 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 | [ ] | 1385 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 | [ ] | 1033 kB |
รายงานผลการจัดซือจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 | [ ] | 532 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 | [ ] | 370 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 (1) | [ ] | 986 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 (2) | [ ] | 975 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 | [ ] | 892 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 | [ ] | 986 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 | [ ] | 883 kB |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 | [ ] | 362 kB |
Facebook Social Comments
หมวด: เมนูหลัก